| 类型 | 参数 |
|---|---|
| 光谱范围 | 400-1000(nm) |
| 光谱分辨率 | 5nm(mean) |
| 空间通道数 | 1024 |
| 光谱通道数 | 448(1X),224(2X) |
| 光谱采样间隔 | 2.7nm@224 |
| 图像分辨率[1] | 1024×1003 |
| 成像镜头 | 16mm,25mm |
| 图像位深 | 12 bit |
| 输出接口 | USB3.0 |
| 工作电压 | 12v |
| 功率 | 45w |
| 类型 | 参数 |
|---|---|
| 光谱范围 | 400-1000(nm) |
| 光谱分辨率 | 5nm(mean) |
| 空间通道数 | 1024 |
| 光谱通道数 | 448(1X),224(2X) |
| 光谱采样间隔 | 2.7nm@224 |
| 图像分辨率[1] | 1024×1003 |
| 成像镜头 | 16mm,25mm |
| 图像位深 | 12 bit |
| 输出接口 | USB3.0 |
| 工作电压 | 12v |
| 功率 | 45w |

